반응형
글 목록
여름철, 우리의 건강을 위협하는 유가공품의 위생 문제! 최근 유가공업체와 우유류판매업체에 대한 특별 점검 결과가 발표되었습니다. 이번 점검에서는 어떤 문제점이 발견되었는지 함께 살펴보겠습니다.
📊 점검 결과 요약
- 점검 대상: 유가공업체, 우유류판매업체 등 총 414곳
- 적발된 업체: 5곳 (1.2%)
- 주요 위반 사항: 자가품질검사 미실시, 건강진단 미실시
🚨 주요 위반 내용
- 자가품질검사 규정 위반: 4곳
- 건강진단 미실시: 1곳
위반된 업체들에 대해서는 관할 지자체가 행정처분을 진행하며, 6개월 이내에 재점검을 통해 개선 여부를 확인할 예정입니다.
위생점검 위반업소 내역
업소명 | 영업의 종류 | 소재지 | 위반 | 점검기관 |
느티나무 치즈 | 유가공업 | 세종특별자치시 조치원읍 | 건강진단 미실시 | 세종특별자치시청 |
주식회사 원플러스원 | 유가공업 | 충청북도 음성군 맹동면 | 자가품질검사 미실시 | 충청북도 동물위생시험소 음성축산물검사소 |
밀크푸드 | 유가공업 | 경상북도 안동시 북후면 | 자가품질검사 미실시 | 경상북도청 |
아침마당영농조합법인 | 유가공업 | 경상남도 의령군 대의면 | 자가품질검사 일부 항목 미실시 | 경상남도청 |
해뜰목장 꿈앤들 | 유가공업 | 경상남도 하동군 옥종면 | 자가품질검사 미실시건강진단 미실시 | 경상남도 동물위생시험소 |
🥛 유가공품 검사 결과
- 수거된 유가공품: 534건
- 미생물 기준 부적합 판정: 우유 3건, 발효유 2건
부적합으로 판정된 제품들은 즉시 회수하여 폐기 조치하였습니다.
수거검사 부적합 내역
제품명(유형) | 제조업소명(업종) | 소재지 | 부적합 항목 | 결과 | 수거기관 | 검사기관 |
건초먹인 신선한 저온살균우유(우유) | (주)연보람 우유(유가공업) | 경기도 김포시 통진읍 | 유지방 | 기준치 미만 | 경기도 동물위생시험소 | 경기도 동물위생시험소 |
다온산양유요구르트(발효유) | 철원민들레유산양영농조합법인(유가공업) | 강원특별자치도 철원군 김화읍 | 유산균수 또는 효모수 | 기준치 미만 | 강원특별자치도 동물위생시험소 | 강원특별자치도 동물위생시험소 |
평창보배목장우유(우유) | 보배유가공방(유가공업) | 강원특별자치도 평창군 대화면 | 대장균군 | 기준치 초과 | 강원특별자치도 동물위생시험소 중부지소 | 강원특별자치도 동물위생시험소 |
구미별미풀마실블루베리 요구르트(발효유) | 풀마실유가공영농조합법인(유가공업) | 경상북도 구미시 옥성면 | 황색포도상구균 | 기준치 초과 | 경상북도동물위생시험소 | 경상북도 동물위생시험소 |
제주 목초우유 무항생제(우유) | 농업회사법인 주식회사 제주우유(유가공업) | 제주특별자치도 제주시 | 대장균군세균수 | 기준치 초과 | 광주지방식품의약품안전청 | 광주지방식품의약품안전청 |
📝 주의사항
- 세균수, 대장균군 기준 초과 검출: 우유 2건
- 유지방 함량 기준 미만: 우유 1건
- 황색포도상구균 검출: 발효유 1건
- 유산균수 또는 효모수 기준 미만: 발효유 1건
여름철에는 유가공품의 부패나 변질이 쉽게 일어나므로, 구매 시 제품의 유통기한과 저장 방법을 반드시 확인하시기 바랍니다. 🥤
반응형
'일반행정' 카테고리의 다른 글
K-의약품 수출 지원: 약전토론그룹(PDG) 가입 추진의 중요성 (0) | 2023.08.30 |
---|---|
‘덜 짠’ 김밥, ‘덜 단’ 요거트…소비자의 선택이 확대됩니다. (0) | 2023.08.25 |
수입식품 분야에 전자영업등록증 도입 🌱📜 (0) | 2023.08.21 |
‘챔프시럽’, ‘콜대원키즈펜시럽’ 제조‧판매중지 해제: 식약처의 최종 결정 및 그 이유 (0) | 2023.08.10 |
김밥·떡볶이 분식류 배달음식점 집중점검 알림! 🍣🍚 (2) | 2023.08.09 |
댓글