반응형
녹색기술 인증 대상
녹색기술 인증은 에너지와 자원을 절약하고, 높은 효율로 사용 시 온실가스 및 오염물질 배출을 최소화 하는 기술에 대해 인증 하는 제도입니다. 이와 같은 기술로써 인증 대상이 되는 분야는 아래와 같습니다.
구분 | 대상 |
신재생에너지 | 태양광, 연료전지, 풍력, IGCC, 바이오매스, 해양에너지, 태양열, 지열, 수소 |
탄소저감 | CCS, Non-CO2 온실가스 처리, 원자력, 에너지저장, 청정연료, 히트펌프, 신광원 고효율 조명, 소형열병합 기술, 에너지 다소비 기기 및 산업공정 고효율화, 핵융합 |
첨단수자원 | 자연친화적 하천관리, 담수플랜트, 자연재해 대응시스템, 통합수자원관리, 수계 수질 평가/관리, 해양수자원, 고효율 농어촌 용수자원, 고도 수처리,누수 방지 및 절수 |
그린 IT | LED, 시스템 반도체, 메모리 반도체, 차세대 디스플레이, 그린 SW & 솔루션, 그린 컴퓨팅, 그린 임베디드 S/W, 사물인터넷(IoT), 스마트 그리드, 3D 프린팅, 웨어러블, 지능형로봇, 이차전지, 디지털방송, 무선통신, 방송통신 네트워크, 전자파, 콘텐츠 제작기술 |
그린 차량·선박·수송·기계 | 친환경 자동차, 저공해 고효율 차량, 친환경 농기계, 친환경 선박, 스마트 선박, 첨단 철도, 친환경 개인 이동수단, 고효율 해상물류, 해상 안전, 드론 |
첨단 그린주택 도시 | U-City, ITS(지능형 교통시스템), GIS(공간정보), 저에너지 친환경 주택 |
신소재 | 초경량 마그네슘 소재, Ionic Liquid 소재, 나노 탄소융합 소재, 기능성 나노필름, 농림수산자원유래 천연소재, 희토류 자성 소재, 고특성 알루미늄 소재, 그린섬유소재, 광소자용 단결정 소재, 에너지 하베스팅 소재, 그린 고분자 소재, 해양생명공학 소재, 의약소재 |
청정생산 | 국제환경규제대응, 무오염생산, 자원순환, 해양광물자원 |
친환경 농식품 및 시스템 | 생태환경변화대응, 생물자원, 저투입 생산, 첨단 자동화 시스템 및 기자재, 식품생산, 안전유통, 친환경 농자재 |
환경보호 및 보전 | 기후변화 감지 및 예측, 기후변화 영향평가 및 적응, 폐기물 및 폐자원, 유기성 부산물, 친환경 제품, 생태계 보전 및 복원, 유해성 물질 모니터링 및 환경 정화, 기상·지진·화산 |
인증기준
- 평가기관은 구비서류의 내용이 미비허거나 추가로 필요한 자료가 있을 경우 신청자에게 기간 내 보완을 요청 할 수 있으며, 평가위원회가 필요하다고 판단하는 경우에는 보충적으로 발표평가를 병행하여 실시 할 수 있습니다.
구비서류
▶ 신청기술 설명서 및 요약서
▶ 신청기업의 사업자등록증 사본(개인사업자 및 법인)
▶ 법인등기부 등본
▶ 관련 지식재산권 또는 실시권에 관한 증빙
▶ 시험성적서(단, 공인기관이 발급하는 시험성적서 제출이 불가능한 경우 자체 시험성적서 제출)
녹색기술 인증
녹색기술 인증을 받기 위한 심사 수수료는 100만원 입니다(부가세 및 컨설팅 비용 별도).
구비서류를 갖추어 절차에 따라 제출하면, 전담기관은 녹색인증심의위원회를 개최하여 인증여부를 확정한 후 소관 중앙행정기관 장의 명의로 인증서 및 확인서를 발급합니다.
발급된 인증서 및 확인서는 발급된 날로부터 3년간 유효합니다.
반응형
'일반행정' 카테고리의 다른 글
[녹색인증] 녹색사업 인증 (0) | 2019.08.27 |
---|---|
[녹색인증] 녹색기술제품 확인 (0) | 2019.08.27 |
녹색인증 개요 (0) | 2019.08.26 |
건설신기술 지정 심사절차 및 보호기간 (0) | 2019.08.23 |
인가·허가신제품인증(NeP) (0) | 2019.08.23 |
댓글