본문 바로가기
행정법률

유탕면, 조림류 등 식품유형별 소비기한 참고값 추가 제공 🗓️

by 청효행정사 2023. 8. 3.

반응형

글 목록

     

     

     

     

    한국의 식약처는 식품유형별 소비기한 참고값의 개정 및 배포를 활발히 진행하고 있습니다. 최근에 공개된 소비기한 참고값은 많은 식품 유형과 품목을 포함하고 있으며, 이로 인해 영업자들은 스스로 소비기한을 설정할 수 있게 되었습니다. 이를 통해 식품의 품질 유지와 소비자의 건강 보호를 도모하고 있습니다.

     

     

    39개 식품유형 120개 품목 소비기한 참고값 추가 제공 🍜🍖

    • 이번 공개로 총 39개의 식품유형과 120개 품목에 대한 소비기한 참고값이 추가로 제공되었습니다.
    • 유탕면조림류 등 17개 식품유형, 58개 품목이 처음으로 참고값이 설정되었습니다.
    식품 유형 유통기한 소비기한
    유탕면 92~183일 104~291일
    조림류 3~14일 4~21일

     

    영업자 스스로 소비기한 설정 지원 💼

    영업자는 제품의 특성, 포장방법, 유통환경 등을 고려하여 소비기한 설정보고서에서 가장 유사한 품목을 선택하고, 해당 품목의 소비기한 참고값의 범위 내에서 제품의 소비기한을 정할 수 있습니다.

     

     

    앞으로의 방향과 계획 📈

    식약처는 2022년부터 2025년까지 200여개 식품유형에 대한 소비기한 설정실험을 순차적으로 제공할 계획입니다. 또한, 토마토케찹, 조미김, 참기름, 들기름 등 소비기한이 6개월 이상인 식품에 대한 실험도 계속 추진하고 있습니다.

     

    식품 소비기한의 정확한 설정은 식품의 신선도와 품질을 유지하고, 소비자의 건강을 보호하는 중요한 업무입니다. 이러한 참고값 제공은 식품 업계와 소비자 모두에게 큰 의미가 있으며, 향후 더욱 확장될 것으로 예상됩니다.

     

    이번에 추가된 소비기한 참고값(39개 식품유형, 120개 품목)

    식품유형 품목 수 유통기한 소비기한 참고값
    가공두부 2 30~75일 48~121일
    가공유 3 17~90일 26~180일
    과·채음료 2 90~183일 160~366일
    과자 2 30~153일 54~278일
    과·채가공품 6 7일 7~10일
    기타 수산물가공품 3 30일 46일
    김치 15 30~60일 31~106일
    김칫속 1 60일 62일
    농후발효유 5 20~24일 22~30일
    두류가공품 3 14일 19일
    두부 1 25일 38일
    떡류 1 61일 98일
    만두피 1 60일 97일
    묵류 3 85~183일 95~303일
    발효소시지 1 183일 210일
    발효유 1 19일 29일
    베이컨류 1 25일 28일
    빵류 3 5~90일 5~174일
    생면 2 61~90일 90~98일
    생햄 4 60~122일 69~140일
    소시지 10 25~90일 34~180일
    숙면 2 68~90일 104~138일
    식육함유가공품 5 3~5일 4~6일
    알가열제품 1 30일 35일
    액상차 1 7일 8일
    양념육 5 4~10일 4~13일
    어육소시지 2 90일 112~180일
    유바 2 90~150일 174~273일
    유산균음료 2 152일 188일
    유탕면 8 92~183일 104~291일
    자연치즈 2 30일 34~46일
    절임식품 5 3~10일 5~13일
    조림류 7 3~14일 4~21일
    조미김 1 183일 207일
    천연향신료 2 31일 31~42일
    초콜릿가공품 1 183일 296일
    프레스햄 2 30~35일 40~46일
    1 50일 57일
    혼합소시지 1 183일 355일

     

     

    소비기한 설정 총괄결과(2023년 8월 2일 기준→51개 식품유형 550개 품목)

    식품유형 품목 수 유통기한 소비기한 참고값
    가공두부 6 7~75일 8~121일
    가공유 7 15~90일 23~180일
    간편조리세트 50 6~10일 6~12일
    과·채가공품 6 7일 7~10일
    과자 3 30~153일 54~278일
    과채음료 11 3일(72시간)~183일 3일~366일
    과채주스 1 20일 35일
    기타 수산물가공품 3 30일 46일
    기타어육가공품 1 60일 92일
    김치 16 30~60일 31~106
    김칫속 5 7~60일 9~62일
    농후발효유 25 10~30일 10~32일
    두류가공품 3 14일 19일
    두부 21 5~31일 5~38일
    떡류 34 24시간~61일 28시간~98일
    만두 2 7일 9~11일
    만두피 2 15~60일 16~97일
    묵류 19 9~183일 9~303일
    발효소시지 1 183일 210일
    발효유 17 14~31일 18~55일
    베이컨류 5 14~25일 16~33일
    빵류 48 3~90일 3~174일
    생면 17 10~90일 10~98일
    생햄 4 60~122일 69~140일
    소시지 19 13~90일 14~180일
    숙면 3 60~90일 92~138일
    식육함유가공품 5 3~5일 4~6일
    신선편의식품 40 4~8일 4~10일
    알가열제품 2 15~30일 15~35일
    액상차 1 7일 8일
    양념육 5 4~10일 4~13일
    어묵 8 9~40일 10~61일
    어육소시지 2 90일 112~180일
    영・유아용 이유식 38 5~30일 5~46일
    유바 2 90~150일 174~273일
    유산균음료 7 17~152일 23~188일
    유탕면 8 92~183일 104~291일
    자연치즈 2 30일 34~46일
    전란액 1 3일 3일
    절임식품 5 3~10일 5~13일
    조림류 7 3~14일 4~21일
    조미김 1 183일 207일
    즉석섭취식품(살균) 10 10~30일 11~46일
    즉석섭취식품(비살균) 29 43시간~5일 44~123시간
    즉석조리식품 22 24시간~50일 28시간~66일
    천연향신료 2 31일 31~42일
    초콜릿가공품 4 30~183일 51~296일
    캔디류 1 15일 23일
    크림발효유 2 16~30일 28~40일
    프레스햄 9 16~50일 23~77일
    7 10~50일 11~61일
    혼합소시지 1 183일 355일

     

     

     

    소비기한 설정보고서 주요내용

    안내서(보고서) 구성

    1장. 식품의 소비기한표시제 도입과 발전 2장. 소비기한 개요 3장. 소비기한 표시제도 4장. 소비기한 설정방법 5장. 식품유형별 소비기한 설정사업 6장. 안전계수의 산정 방법 7장. 소비기한 산출 결과 별첨1. 식품 내·외부적 요인에 대한 안전계수 산출방법 별첨2. 식품유형·품목별 소비기한 설정 실험결과

    별첨2.의 품목별 제공 내용(예시)

     

     

    소비기한 참고값 활용 예시

     

     

     


     

    반응형

    댓글