반응형
글 목록
감면금리 : 기준금리 변동에 따라 일괄 0.5~1%p 감면
- 기준금리 2.5% 미만 : 0.5%p 감면
- 기준금리 2.5~2.74% : 0.75%p 감면
- 기준금리 2.75% 이상 : 1%p 감면
각 업종명을 클릭하면 상세내용을 확인할 수 있습니다.
업종 |
건설자금 | 개보수자금 | 운영자금 | |
신축.신설 | 증축.증설 | |||
종합여행업 | × | × | × | ○ |
국내외여행업 | × | × | × | ○ |
국내여행업 | × | × | × | ○ |
관광호텔업 | ○ | ○ | ○ | ○ |
수상관광호텔업 | ○ | ○ | ○ | ○ |
한국전통호텔업 | ○ | ○ | ○ | ○ |
가족호텔업 | ○ | ○ | ○ | ○ |
호스텔업 | ○ | ○ | ○ | ○ |
소형호텔업 | ○ | ○ | ○ | ○ |
의료관광호텔업 | ○ | ○ | ○ | ○ |
휴양콘도미니엄업 | × | × | ○ | ○ |
전문휴양업 | ○ | ○ | ○ | ○ |
종합휴양업 | ○ | ○ | ○ | ○ |
야영장업 | ○ | ○ | ○ | ○ |
관광공연장업 | ○ | ○ | ○ | ○ |
국제회의시설업 | ○ | ○ | ○ | ○ |
국제회의기획업 | × | × | × | ○ |
외국인환자 유치업 | × | × | × | ○ |
카지노업 | × | × | × | ○ |
종합유원시설업 | ○ | ○ | ○ | ○ |
일반유원시설업 | ○ | ○ | ○ | ○ |
기타유원시설업 | × | × | × | ○ |
관광유흥음식점업 | × | × | ○ | ○ |
외국인전용유흥음식점업 | × | × | ○ | ○ |
관광식당업 | ○ | ○ | ○ | ○ |
관광순환버스업 | × | ○ | ○ | ○ |
관광펜션업 | ○ | ○ | ○ | ○ |
관광궤도업 | × | ○ | ○ | ○ |
한옥체험업 | × | ○ | ○ | ○ |
숙박업(한국관광 품질인증업소) | × | ○ | ○ | ○ |
외국인관광 도시민박업 | × | × | × | ○ |
보세판매장 | × | ○ | ○ | ○ |
사후면세점 | × | × | × | ○ |
관광사진업 | × | × | × | ○ |
관광유람선업 | ○ | ○ | ○ | ○ |
여객자동차터미널시설업 | × | ○ | ○ | ○ |
마리나선박 대여업 | × | ○ | ○ | ○ |
마리나선박 보관·계류업 | × | ○ | ○ | ○ |
호텔리츠 | ○ | × | × | × |
관광지 및 관광단지 조성사업, 관광특구진흥계획 시행사업 | ○ | ○ | ○ | × |
미술관, 박물관, 공연장, 주차시설 신고 숙박시설, 유스호스텔 - 관광지․관광단지‧관광특구 내 소재 조건 |
× | ○ | ○ | × |
자동차대여사업 | × | ○ | × | × |
수상·수중레저사업 | × | ○ | ○ | ○ |
관광객 유치형 축제·행사 | × | × | × | ○ |
관광지원서비스업 | × | ○ | ○ | ○ |
외국인환자 유치 의료기관 | × | × | × | ○ |
반응형
'일반행정' 카테고리의 다른 글
관광진흥개발기금 융자심산 선정업무 가이드라인 (0) | 2022.08.23 |
---|---|
종합여행업, 국내외여행업, 국내여행업 (0) | 2022.08.23 |
녹색기술 인증대상 분류표 (0) | 2022.08.22 |
귀농을 하려면 어떻게 준비해야 하나요? (0) | 2022.08.21 |
귀농, 귀촌, 귀어? (0) | 2022.08.21 |
댓글